表格整理
國家 | Operator Name | Operator Numeric | Country Iso |
---|---|---|---|
越南 | 內建已有,請選擇 MobiFone-45201-VN | ||
西班牙 | Spain | 21401 21403 21404 21407 | ES |
墨西哥 | Mexico | 33402 | MX |
香港 | Hong Kong | 45400 45403 45404 45406 45410 45412 45416 45419 |
HK |
馬來西亞 | Malaysia | 50212 50216 50219 | MY |
新加坡 | 內建已有,請選擇SingTel-52501-SG | ||
印度 | India | 40401 | IN |
韓國 | 內建已有,請選擇SKTelecom-45011-KR | ||
土耳其 | Turkey | 28601 | TR |
俄羅斯 | Russia | 25002 | RU |
全站熱搜
留言列表